咨詢熱線
400-1162 665
產(chǎn)品展示圖片:

| 型號 | SL160/SL160J |
| 最大載荷 | 230kg |
| 最大作業(yè)高度m | 16m |
| 最大平臺高度m | 14m |
| 最大水平延伸m | 7.7m |
| 最大跨越高度 | 7.38m |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°非連續(xù) |
|
最大行走速度(儲藏時) (伸展時) |
4.8km/h |
| 1.0km/h | |
| 平臺籃回轉(zhuǎn)角度 | 180° |
| 小臂擺度 | 0/140° |
| 平臺籃外形尺寸 B*A*H | 1.5m*0.76m*1.1m |
| 平臺調(diào)平 | 液壓調(diào)平 |
| 驅(qū)動輪個數(shù) | 2 |
| 轉(zhuǎn)向輪個數(shù) | 2 |
| 動力源 | DC 48V |
| 系統(tǒng)電壓 | DC 12V |
| 輪胎尺寸 | 600*190 |
| 控制方式 | 電液比例控制 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑-外側(cè) | 3.4m |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑-內(nèi)側(cè) | 1.1m |
| 轉(zhuǎn)臺甩尾 | 0 |
| 最大側(cè)向力 | 400N |
| 最大傾斜角度 | 3° |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 爬坡能力 | 30% |
| 收回狀態(tài)-高C | 2m |
| 收回狀態(tài)-長D | 5.7m/6.5m |
| 寬E | 1.75m |
| 軸距F | 2m |
| 中心離地間隙G | 0.14m |
| 液壓油箱容積 | 35L/50L |
| 整車質(zhì)量 | 6.49T/6.5T |


